| 常见原因 | 解决方案 |
|---|---|
| 公式中引用的另一个工作表不存在 | 确保引用的工作表真实存在并已打开 |
| 公式中使用的区域不包含任何数据 | 检查所选区域,确保其中包含需要求和的数据 |
| 公式中的求和条件错误 | 仔细检查求和条件,确保其正确无误 |
| 公式中的区域和条件不匹配 | 确保公式中引用的区域与求和条件所应用的区域相对应 |
| 单元格格式不正确 | 确保单元格包含数字,而不是文本或其他格式 |
| 隐藏行或列 | 确保所有相关行和列可见 |
| 公式包含循环引用 | 检查公式中是否存在循环引用,并进行必要的调整 |
| 单元格包含空值 | 确保所有需要求和的单元格不为空 |
| 数据类型不一致 | 确保公式中引用的单元格具有相同的数据类型 |
其他原因:
求和条件太严格,导致没有匹配的数据
求和区域包含负值或其他可能导致求和结果为 0 的数据
公式中使用的是不兼容的数据类型或函数